The Helium-3 (He-3) is a type of Resource in Starfield. Read on to learn how to get Helium-3, where to farm Helium-3, and how to use it.
List of Contents
| Planets Where Resource Is Available | ||
|---|---|---|
| Porrima I (Porrima) | Porrima III (Porrima) | Magreth (Narion) | 
| Aranae I (Aranae) | Luna (Sol) | Mercury (Sol) | 
| Altair V (Altair) | Bessel III (Bessel) | Gryphus (Narion) | 
| Danra (Narion) | Kreet (Narion) | Andraphon (Narion) | 
| Podius (Narion) | Hyperia (Narion) | Frost (Barnard's Star) | 
| Rell (Cheyenne) | Burran (Cheyenne) | Toliman II-c (Toliman) | 
| Bessel III-a (Bessel) | Golga (Valo) | Numitor (Lunara) | 
| Romulus (Lunara) | Kurtz (Alpha Centauri) | Grissom (Alpha Centauri) | 
| Curbeam (Alpha Centauri) | Zamka (Alpha Centauri) | Volii Phi (Volii) | 
| Volii Tau (Volii) | Mir II (Sakharov) | Cassiopeia II-a (Eta Cassiopeia) | 
| Callisto (Sol) | Io (Sol) | Nox (Kryx) | 
| Boron (Kryx) | Altair III-c (Altair) | Hyla I-a (Hyla) | 
| Aranae IV-a (Aranae) | Denebola I-b (Denebola) | Porrima II-b (Porrima) | 
| Navacci (Valo) | Miatha (Valo) | Cantra (Valo) | 
| Prax (Valo) | Hillex (Valo) | Kindi (Valo) | 
| Nikola VI (Nikola) | Chthonia (Wolf) | Guniibuu III-c (Guniibuu) | 
| Bindi (Cheyenne) | Tau Ceti IV-a (Tau Ceti) | Piazzi III-b (Piazzi) | 
| Piazzi III (Piazzi) | Piazzi V (Piazzi) | Piazzi V-a (Piazzi) | 
| Piazzi III-a (Piazzi) | Piazzi V-c (Piazzi) | Maheo II (Maheo) | 
| Hardpoint (Cheyenne) | Smet (Cheyenne) | Grizzit (Cheyenne) | 
| Antharum (Cheyenne) | Volii Psi (Volii) | Volii Beta (Volii) | 
| Volii Gamma (Volii) | Thalassa (Olympus) | Ananke (Olympus) | 
| Cybele (Olympus) | Orphius (Olympus) | Porrima I-a (Porrima) | 
| Porrima I-b (Porrima) | Porrima III-a (Porrima) | Porrima III-b (Porrima) | 
| Tau Ceti I (Tau Ceti) | Tau Ceti II-a (Tau Ceti) | Tau Ceti IV-b (Tau Ceti) | 
| Tau Ceti VI (Tau Ceti) | Tau Ceti VI-a (Tau Ceti) | Tau Ceti VII (Tau Ceti) | 
| Tau Ceti VII-a (Tau Ceti) | Charybdis IV-a (Charybdis) | Charybdis VI-a (Charybdis) | 
| Masada I (Masada) | Carinae I (Carinae) | Carinae II (Carinae) | 
| Carinae II-a (Carinae) | Arcturus I (Arcturus) | Rocklock (Kryx) | 
| Candore (Kryx) | Oborum III-b (Oborum Prime) | Freya I (Freya) | 
| Freya IV (Freya) | Freya IV-a (Freya) | Freya IV-b (Freya) | 
| Freya IV-c (Freya) | Freya V (Freya) | Freya VI (Freya) | 
| Freya IX-c (Freya) | Ixyll III-a (Ixyll) | Ixyll VI-c (Ixyll) | 
| Ixyll VII-a (Ixyll) | Ixyll VIII-a (Ixyll) | Luyten's Rock (Luyten's Star) | 
| Linnaeus II-a (Linnaeus) | Linnaeus III-a (Linnaeus) | Linnaeus IV-b (Linnaeus) | 
| Linnaeus V (Linnaeus) | Linnaeus VII (Linnaeus) | Aranae II (Aranae) | 
| Aranae II-a (Aranae) | Aranae II-b (Aranae) | Aranae III (Aranae) | 
| Aranae IV-b (Aranae) | Cassiopeia III-a (Eta Cassiopeia) | Leviathan I (Leviathan) | 
| Leviathan II (Leviathan) | Leviathan VI-b (Leviathan) | Leviathan VII (Leviathan) | 
| Altair III-b (Altair) | Gamma Vulpes IV-b (Gamma Vulpes) | Gamma Vulpes IV-d (Gamma Vulpes) | 
| Indum I-a (Indum) | Indum V-a (Indum) | Feynman IV (Feynman) | 
| Feynman V-a (Feynman) | Feynman VI-b (Feynman) | Feynman VII-b (Feynman) | 
| Feynman IX (Feynman) | Hyla II-a (Hyla) | Hyla III (Hyla) | 
| Hyla V (Hyla) | Strix I (Strix) | Strix II (Strix) | 
| Strix III-a (Strix) | Strix IV-a (Strix) | Strix V (Strix) | 
| Zeta Ophiuchi II (Zeta Ophiuchi) | Zeta Ophiuchi III (Zeta Ophiuchi) | Zeta Ophiuchi III-a (Zeta Ophiuchi) | 
| Zeta Ophiuchi IV-b (Zeta Ophiuchi) | Zeta Ophiuchi IV-d (Zeta Ophiuchi) | Ursa Major I-a (Ursae Majoris) | 
| Ursa Major I-b (Ursae Majoris) | Ursa Major I-c (Ursae Majoris) | Kumasi I-a (Kumasi) | 
| Kumasi IV-a (Kumasi) | Kumasi VII-a (Kumasi) | Kumasi VII-c (Kumasi) | 
| Kumasi VIII-a (Kumasi) | Newton I (Newton) | Newton I-a (Newton) | 
| Newton II-a (Newton) | Newton II-b (Newton) | Newton VI (Newton) | 
| Alpha Andraste I (Alpha Andraste) | Alpha Andraste I-a (Alpha Andraste) | Alpha Andraste II (Alpha Andraste) | 
| Schrodinger I (Schrodinger) | Schrodinger I-a (Schrodinger) | Schrodinger III-a (Schrodinger) | 
| Schrodinger V-a (Schrodinger) | Schrodinger VII-a (Schrodinger) | Fermi II-a (Fermi) | 
| Fermi III-a (Fermi) | Fermi III-b (Fermi) | Fermi IV-a (Fermi) | 
| Fermi IV-b (Fermi) | Fermi V-a (Fermi) | Fermi VI-a (Fermi) | 
| Fermi VII-b (Fermi) | Fermi IX-d (Fermi) | Fermi X (Fermi) | 
| Maheo III (Maheo) | Maheo III-a (Maheo) | Maheo III-b (Maheo) | 
| Maheo VI (Maheo) | Maheo VI-a (Maheo) | Denebola I-a (Denebola) | 
| Denebola II-a (Denebola) | Denebola III-a (Denebola) | Celebrai IV (Celebrai) | 
| Remus (Lunara) | Vesta Lunaris (Lunara) | Earrach (Lunara) | 
| Gaea (Lunara) | Coeus (Lunara) | Crius (Lunara) | 
| Nyarloth (Lunara) | Az-Valok (Lunara) | Reva's World (Lunara) | 
| Lontrah (Nirah) | Delah (Nirah) | Bohr I-a (Bohr) | 
| Bohr III-a (Bohr) | Bohr III-b (Bohr) | Bessel II (Bessel) | 
| Maal I (Maal) | Maal I-a (Maal) | Maal I-b (Maal) | 
| Maal II-a (Maal) | Maal V-a (Maal) | Maal VI-a (Maal) | 
| Al-Battani I (Al-Battani) | Al-Battani I-a (Al-Battani) | Al-Battani I-b (Al-Battani) | 
| Al-Battani I-c (Al-Battani) | Al-Battani III-a (Al-Battani) | Al-Battani III-b (Al-Battani) | 
| Al-Battani IV-a (Al-Battani) | Al-Battani VII-a (Al-Battani) | Al-Battani VIII (Al-Battani) | 
| Muphrid I-a (Muphrid) | Muphrid I-b (Muphrid) | Muphrid II-a (Muphrid) | 
| Muphrid III-a (Muphrid) | Muphrid III-b (Muphrid) | Muphrid III-c (Muphrid) | 
| Muphrid V-d (Muphrid) | Muphrid VI-c (Muphrid) | Muphrid VIII-d (Muphrid) | 
| Shoza I-a (Shoza) | Shoza II-a (Shoza) | Shoza III-a (Shoza) | 
| Shoza VII-a (Shoza) | Shoza VII-b (Shoza) | Shoza VIII-b (Shoza) | 
| Piazzi IV-a (Piazzi) | Piazzi IV-b (Piazzi) | Piazzi V-b (Piazzi) | 
| Piazzi VI (Piazzi) | Piazzi VI-a (Piazzi) | Piazzi VI-b (Piazzi) | 
| Heisenberg IX (Heisenberg) | Decaran II (Decaran) | Decaran IV (Decaran) | 
| Decaran V (Decaran) | Decaran V-a (Decaran) | Decaran V-b (Decaran) | 
| Decaran VII (Decaran) | Decaran VII-b (Decaran) | Decaran VIII-a (Decaran) | 
| Decaran IX (Decaran) | Alpha Marae V (Alpha Marae) | Verne II-a (Verne) | 
| Verne III-a (Verne) | Verne VII-c (Verne) | Toliman I (Toliman) | 
| Toliman II-a (Toliman) | Toliman II-b (Toliman) | Tidacha I-a (Tidacha) | 
| Tidacha I-b (Tidacha) | Tidacha I-c (Tidacha) | Hawking I-a (Hawking) | 
| Hawking IV-a (Hawking) | Copernicus III-a (Copernicus) | Copernicus VI (Copernicus) | 
| Heinlein I (Heinlein) | Heinlein II-a (Heinlein) | Heinlein II-b (Heinlein) | 
| Heinlein III-a (Heinlein) | Heinlein V-b (Heinlein) | Heinlein V-c (Heinlein) | 
| Guniibuu I (Guniibuu) | Guniibuu I-a (Guniibuu) | Guniibuu I-b (Guniibuu) | 
| Guniibuu III-b (Guniibuu) | Guniibuu IV-a (Guniibuu) | Guniibuu IV-b (Guniibuu) | 
| Guniibuu VI-c (Guniibuu) | Andromas III (Andromas) | Andromas VI-b (Andromas) | 
| Huygens I (Huygens) | Huygens I-a (Huygens) | Huygens II-a (Huygens) | 
| Huygens II-b (Huygens) | Huygens VII-c (Huygens) | Rasalhague I-a (Rasalhague) | 
| Rasalhague IV (Rasalhague) | Bardeen I-a (Bardeen) | Bardeen III-a (Bardeen) | 
| Bardeen III-b (Bardeen) | Jaffa I-a (Jaffa) | Jaffa IV-a (Jaffa) | 
| Jaffa VI-c (Jaffa) | Jaffa VII-a (Jaffa) | Kapteyn I (Kapteyn's Star) | 
| Sirius I (Sirius) | Sirius II-a (Sirius) | Nikola II-a (Nikola) | 
| Nikola III-a (Nikola) | Nikola III-b (Nikola) | Nikola IV (Nikola) | 
| Nikola IV-a (Nikola) | Nikola V (Nikola) | Nikola VI-a (Nikola) | 
| Nikola VI-b (Nikola) | Nikola VIII (Nikola) | Nikola IX (Nikola) | 
| Archimedes I-a (Archimedes) | Archimedes IV-a (Archimedes) | Delta Vulpes III (Delta Vulpes) | 
| Delta Vulpes III-a (Delta Vulpes) | Delta Vulpes V-c (Delta Vulpes) | Delta Vulpes VII (Delta Vulpes) | 
| Serpentis I (Serpentis) | Serpentis II-a (Serpentis) | Serpentis II-b (Serpentis) | 
| Serpentis IV-a (Serpentis) | Serpentis V-d (Serpentis) | Bara I (Bara) | 
| Bara II-a (Bara) | Bara III-a (Bara) | Bara IV (Bara) | 
| Procyon-B I (Procyon B) | Eridani III-a (Eridani) | Eridani III-b (Eridani) | 
| Eridani III-c (Eridani) | Eridani IV-a (Eridani) | Eridani IV-b (Eridani) | 
| Eridani IV-c (Eridani) | Eridani VII-c (Eridani) | Eridani VIII-b (Eridani) | 
| Curie (Delta Pavonis) | Worthless (Delta Pavonis) | Itsy (Delta Pavonis) | 
| Bose (Delta Pavonis) | Nascent (Delta Pavonis) | Rudiment (Delta Pavonis) | 
| Bode (Delta Pavonis) | Herald (Delta Pavonis) | Vega I-b (Vega) | 
| Beta Andraste I-a (Beta Andraste) | Tirna I (Alpha Tirna) | Tirna II-a (Alpha Tirna) | 
| Tirna III-a (Alpha Tirna) | Tirna III-b (Alpha Tirna) | Tirna III-c (Alpha Tirna) | 
| Tirna IV-a (Alpha Tirna) | Tirna VI-b (Alpha Tirna) | Tirna VIII-a (Alpha Tirna) | 
| Tirna VIII-e (Alpha Tirna) | Tirna B (Beta Tirna) | Ursa Minor I-a (Ursae Minoris) | 
| Ursa Minor I-b (Ursae Minoris) | Ursa Minor II-a (Ursae Minoris) | Groombridge II-a (Groombridge) | 
| Groombridge II-c (Groombridge) | Groombridge IV-a (Groombridge) | Groombridge VI-a (Groombridge) | 
| McClure I (McClure) | McClure I-a (McClure) | McClure II-a (McClure) | 
| McClure II-b (McClure) | Bradbury I (Bradbury) | Bradbury I-a (Bradbury) | 
| Bradbury I-b (Bradbury) | Bradbury IV-a (Bradbury) | Nemeria II-a (Nemeria) | 
| Nemeria III (Nemeria) | Nemeria III-a (Nemeria) | Nemeria V-c (Nemeria) | 
| Nemeria VI-a (Nemeria) | Lantana I (Lantana) | Lantana III-a (Lantana) | 
| Lantana VII (Lantana) | Lantana VIII-c (Lantana) | Lantana VIII-d (Lantana) | 
| Rivera I-a (Rivera) | Rivera II-b (Rivera) | Rivera II-c (Rivera) | 
| Rivera III (Rivera) | Rivera IV (Rivera) | Rivera IV-a (Rivera) | 
| Nirvana II-a (Nirvana) | Nirvana III-a (Nirvana) | Zosma III-a (Zosma) | 
| Moloch I-a (Moloch) | Moloch IV (Moloch) | Moloch V-c (Moloch) | 
| Moloch V-d (Moloch) | Moloch VI-b (Moloch) | Rutherford I (Rutherford) | 
| Rutherford I-a (Rutherford) | Rutherford I-b (Rutherford) | Rutherford II-a (Rutherford) | 
| Rutherford III-a (Rutherford) | Rutherford IV-d (Rutherford) | Rutherford V-b (Rutherford) | 
| Rutherford VI-a (Rutherford) | Khayyam I (Khayyam) | Khayyam II-a (Khayyam) | 
| Khayyam III-a (Khayyam) | Khayyam III-b (Khayyam) | Khayyam III-c (Khayyam) | 
| Khayyam IV-a (Khayyam) | Ternion I (Alpha Ternion) | Ternion III-a (Alpha Ternion) | 
| Ternion VI-a (Alpha Ternion) | Ternion VII (Alpha Ternion) | Beta Ternion III-a (Beta Ternion) | 
| Bel I-a (Bel) | Bel III-a (Bel) | Bel III-b (Bel) | 
| Bel III-c (Bel) | Bel V (Bel) | Syrma I-a (Syrma) | 
| Syrma I-b (Syrma) | Syrma II-a (Syrma) | Syrma IV-a (Syrma) | 
| Syrma V-a (Syrma) | Zelazny II-a (Zelazny) | Marduk I-a (Marduk) | 
| Marduk III-a (Marduk) | Marduk V-a (Marduk) | Algorab III-a (Algorab) | 
| Katydid I-a (Katydid) | ||
Helium-3 can be mined or harvested from the surfaces and the planets listed above.

Helium-3 can be acquired from the above shops. The availability of Helium-3 may vary per shop.
Please note there is still some element of randomness as to what the vendor has in stock at any given time.
| Laser Sight (Laser) | Foregrip with Laser Sight (Laser) | Red Dot Sight (Optic) | 

List of All Resources and Materials
Join XGamer Discord to discuss the game with other players
Click to join our Discord